ПРАЙС ЛИСТ
Цены на гибку листового металла и труб
Оказываем услуги по гибке листового металла, круглых и профильных труб различного сечения по низким ценам на современных станках.
Толщина/длина (мм) | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | >2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 11 | 14 | 19 | 33 | 44 | 57 | 69 | 82 |
1 | 11 | 14 | 20 | 34 | 44 | 57 | 69 | 82 |
2 | 11 | 14 | 20 | 34 | 47 | 58 | 71 | 86 |
2,5 | 11 | 14 | 22 | 35 | 50 | 58 | 71 | 101 |
3,0 | 11 | 16 | 22 | 37 | 56 | 58 | 86 | 120 |
4,0 | 14 | 17 | 24 | 40 | 66 | 73 | 110 | 156 |
5,0 | 15 | 19 | 26 | 47 | 75 | 94 | 142 | 195 |
6,0 | 16 | 22 | 29 | 55 | 89 | 112 | 169 | 234 |
8,0 | 18 | 22 | 35 | 63 | 110 | 145 | 220 | 312 |
10,0 | 20 | 24 | 40 | 73 | 114 | 182 | 278 | 416 |
12,0 | 22 | 27 | 44 | 88 | 128 | 226 | 408 | 553 |
14,0 | 25 | 34 | 48 | 101 | 169 | 283 | 487 | 737 |
16,0 | 32 | 40 | 56 | 111 | 260 | 353 | 585 | 981 |
Диаметр трубы (мм) | Стоимость |
---|---|
до 50 | от 314 |
50 | от 377 |
70 | от 440 |
100 | от 503 |
120 | от 629 |
150 | от 881 |
200 | от 1259 |
Гибка металла в Курске по выгодным ценам
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, БЫСТРЫЕ СРОКИ
Гибка металла позволяет без использования сварки сгибать металлические изделия в различных направлениях.
Технология гибки листового металла является одним из наиболее распространенных способов обработки металлов, который используется для обработки листового материала. Наиболее востребованным материалом в данном случае является листовой металл, который может быть использован для изготовления деталей, которые будут использоваться в различных отраслях промышленности. При помощи технологии гибки можно изготовить большое количество самых разных деталей, в том числе и довольно сложных.