Цены на обработку металла
Мы можем предложить минимальные цены на наши услуги, за счёт налаженных технологических процессов и современного оборудования.
Цена на лазерную резку металла
Цены указаны за погонный метр без НДС. Стоимость услуг зависит от общей длинны реза. Для крупных заказов действуют специальные скидки. Все приведённые ниже цены, являются ориентировочными, расчёт стоимости каждого конкретного заказа производит наш менеджер.
Толщина, мм | до 100 м, ₽ | от 100 до 500 м, ₽ | от 500 до 1000 м, ₽ |
---|---|---|---|
До 1,0 | 42 | 25 | 22 |
1,5 | 44 | 30 | 27 |
2,0 | 46 | 35 | 31 |
2,5 | 52 | 44 | 39 |
3,0 | 62 | 51 | 46 |
4,0 | 72 | 58 | 52 |
5,0 | 87 | 68 | 62 |
6,0 | 112 | 79 | 72 |
8,0 | 157 | 102 | 92 |
10,0 | 207 | 172 | 130 |
12,0 | 257 | 197 | 162 |
16,0 | 447 | 327 | 297 |
Толщина, мм | до 100 м, ₽ | от 100 до 500 м, ₽ | от 500 до 1000 м, ₽ |
---|---|---|---|
До 1,0 | 71 | 54 | 46 |
1,5 | 109 | 84 | 71 |
2,0 | 148 | 115 | 98 |
3,0 | 249 | 193 | 87 |
Толщина, мм | до 100 м, ₽ | от 100 до 500 м, ₽ | от 500 до 1000 м, ₽ |
---|---|---|---|
До 1,0 | 51 | 39 | 33 |
1,5 | 87 | 67 | 57 |
2,0 | 109 | 84 | 71 |
3,0 | 132 | 102 | 87 |
4,0 | 159 | 123 | 105 |
5,0 | 195 | 151 | 129 |
6,0 | 267 | 207 | 177 |
Толщина, мм | до 100 м, ₽ | от 100 до 500 м, ₽ | от 500 до 1000 м, ₽ |
---|---|---|---|
До 1,0 | 55 | 42 | 35 |
1,5 | 91 | 62 | 67 |
2,0 | 117 | 82 | 77 |
3,0 | 157 | 127 | 87 |
4,0 | 207 | 157 | 117 |
5,0 | 297 | 207 | 147 |
6,0 | 397 | 297 | 222 |
8,0 | 597 | 447 | 347 |
10,0 | 747 | 597 | 447 |
Толщина, мм | до 100 м, ₽ | от 100 до 500 м, ₽ | от 500 до 1000 м, ₽ |
---|---|---|---|
До 1,0 | 53 | 43 | 34 |
1,5 | 88 | 60 | 46 |
2,0 | 113 | 80 | 65 |
3,0 | 152 | 123 | 83 |
4,0 | 201 | 152 | 113 |
5,0 | 288 | 201 | 143 |
6,0 | 385 | 288 | 215 |
8,0 | 579 | 434 | 337 |
10,0 | 725 | 579 | 434 |
Цена на плазменную резку металла
Цены указаны за погонный метр без НДС. Стоимость услуг зависит от общей длинны реза. Для крупных заказов действуют специальные скидки. Все приведённые ниже цены, являются ориентировочными, расчёт стоимости каждого конкретного заказа производит наш менеджер.
Толщина, мм | до 100 м, ₽ | от 100 до 500 м, ₽ | от 500 до 1000 м, ₽ |
---|---|---|---|
До 1,0 | 43 | 26 | 23 |
1,5 | 45 | 31 | 28 |
2,0 | 47 | 36 | 32 |
2,5 | 53 | 45 | 40 |
3,0 | 63 | 52 | 47 |
4,0 | 73 | 59 | 53 |
5,0 | 88 | 69 | 63 |
6,0 | 113 | 80 | 73 |
8,0 | 158 | 103 | 93 |
10,0 | 208 | 173 | 130 |
12,0 | 258 | 198 | 163 |
16,0 | 448 | 328 | 298 |
Толщина, мм | до 100 м, ₽ | от 100 до 500 м, ₽ | от 500 до 1000 м, ₽ |
---|---|---|---|
До 1,0 | 57 | 44 | 37 |
1,5 | 93 | 64 | 49 |
2,0 | 119 | 84 | 69 |
3,0 | 159 | 129 | 89 |
4,0 | 209 | 159 | 119 |
5,0 | 299 | 209 | 149 |
6,0 | 399 | 299 | 224 |
8,0 | 599 | 449 | 349 |
10,0 | 749 | 599 | 449 |
Толщина, мм | до 100 м, ₽ | от 100 до 500 м, ₽ | от 500 до 1000 м, ₽ |
---|---|---|---|
До 1,0 | 55 | 45 | 36 |
1,5 | 90 | 62 | 48 |
2,0 | 115 | 81 | 67 |
3,0 | 154 | 125 | 86 |
4,0 | 203 | 154 | 115 |
5,0 | 290 | 203 | 145 |
6,0 | 387 | 290 | 217 |
8,0 | 581 | 436 | 339 |
10,0 | 727 | 581 | 436 |
Толщина, мм | до 100 м, ₽ | от 100 до 500 м, ₽ | от 500 до 1000 м, ₽ |
---|---|---|---|
До 1,0 | 73 | 56 | 48 |
1,5 | 111 | 86 | 73 |
2,0 | 150 | 117 | 100 |
3,0 | 251 | 195 | 167 |
Толщина, мм | до 100 м, ₽ | от 100 до 500 м, ₽ | от 500 до 1000 м, ₽ |
---|---|---|---|
До 1,0 | 53 | 41 | 35 |
1,5 | 89 | 69 | 59 |
2,0 | 111 | 86 | 73 |
3,0 | 134 | 104 | 89 |
4,0 | 161 | 125 | 107 |
5,0 | 197 | 153 | 131 |
6,0 | 269 | 209 | 179 |
Цена на гибку металла
Цены указаны за погонный метр без НДС. Стоимость услуг зависит от общей длинны гиба. Для крупных заказов действуют специальные скидки. Все приведённые ниже цены, являются ориентировочными, расчёт стоимости каждого конкретного заказа производит наш менеджер.
Толщина/длина (мм) | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | >2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 11 | 14 | 19 | 33 | 44 | 57 | 69 | 82 |
1 | 11 | 14 | 20 | 34 | 44 | 57 | 69 | 82 |
2 | 11 | 14 | 20 | 34 | 47 | 58 | 71 | 86 |
2,5 | 11 | 14 | 22 | 35 | 50 | 58 | 71 | 101 |
3,0 | 11 | 16 | 22 | 37 | 56 | 58 | 86 | 120 |
4,0 | 14 | 17 | 24 | 40 | 66 | 73 | 110 | 156 |
5,0 | 15 | 19 | 26 | 47 | 75 | 94 | 142 | 195 |
6,0 | 16 | 22 | 29 | 55 | 89 | 112 | 169 | 234 |
8,0 | 18 | 22 | 35 | 63 | 110 | 145 | 220 | 312 |
10,0 | 20 | 24 | 40 | 73 | 114 | 182 | 278 | 416 |
12,0 | 22 | 27 | 44 | 88 | 128 | 226 | 408 | 553 |
14,0 | 25 | 34 | 48 | 101 | 169 | 283 | 487 | 737 |
16,0 | 32 | 40 | 56 | 111 | 260 | 353 | 585 | 981 |
Диаметр трубы (мм) | Стоимость |
---|---|
до 50 | от 314 |
50 | от 377 |
70 | от 440 |
100 | от 503 |
120 | от 629 |
150 | от 881 |
200 | от 1259 |
Цена на пескоструйную обработку металла
Цены указаны за квадратный метр без НДС. Стоимость услуг зависит от общей площади обработки. Для крупных заказов действуют специальные скидки. Все приведённые ниже цены, являются ориентировочными, расчёт стоимости каждого конкретного заказа производит наш менеджер.
Металлические конструкции | руб./кв.м |
---|---|
Очистка металла от коррозии | от 249 |
Нержавеющая листовая сталь | от 249 |
Нержавеющая листовая сталь после проката | от 269 |
Чёрный листовой металл ( удаление ржавчины) | от 269 |
Чёрный листовой металл (удаление окалины) | от 269 |
Листовой металл (удаление краски) | от 269 |
Листовой метал | от 319 |
Металлическая решётка (удаление ржавчины) | от 319 |
Металлическая решётка (удаление порошковой краски) | от 429 |
Ковка (с 2 сторон), насыщенность слабая | от 719 |
Ковка (с 2 сторон), насыщенность средняя, высокая | от 999 |
Цена на покраску металла
Цены указаны за квадратный метр без НДС. Стоимость услуг зависит от общей площади покраски. Для крупных заказов действуют специальные скидки. Все приведённые ниже цены, являются ориентировочными, расчёт стоимости каждого конкретного заказа производит наш менеджер.
до 100 м2, ₽ | от 100 до 500 м2, ₽ | от 500 до 1000 м2, ₽ | от 1000 м2, ₽ |
---|---|---|---|
249 | 234 | 199 | по запросу |
до 100 м, ₽ | от 100 до 500 м, ₽ | от 500 до 1000 м, ₽ | от 1000 м, ₽ |
---|---|---|---|
284 | 249 | 234 | по запросу |
до 100 м, ₽ | от 100 до 500 м, ₽ | от 500 до 1000 м, ₽ | от 1000 м, ₽ |
---|---|---|---|
от 79 | от 59 | от 39 | по запросу |
Вид работ | Цена |
---|---|
Плоские поверхности | от 129 ₽/м2 |
Гофрированные изделия | от 129 ₽/м2 |
Объемные изделия | от 139 ₽/м2 |
Мелкие изделия | от 5 ₽/шт |
Решетки кованные | от 199 ₽/м2 |
Погонажные изделия – (до 60 мм) | от 19 ₽/м. пог. |
Погонажные изделия – (от 60 мм) | от 24 ₽/м. пог. |
Цены на сварочные работы
Цены указаны за один сантиметр (точку) сварки без НДС. Стоимость услуг зависит от общего объёма работ. Для крупных заказов действуют специальные скидки. Все приведённые ниже цены, являются ориентировочными, расчёт стоимости каждого конкретного заказа производит наш менеджер.
Вид сварки/услуга | ₽ |
---|---|
Аргоновая сварка | 24 |
Сварка алюминия | 49 |
Сварка нержавейки | 24 |
Сварка конструкционных сталей | 19 |
Контактная сварка | 29 |
Конденсаторная сварка | 9 |
Компания DekoMet пользуется заслуженной популярностью среди частных заказчиков, компаний и государственных предприятий.